ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ
ഫീച്ചറുകൾ
♦ ദീർഘായുസ്സ് ജോലി
♦ ജല പ്രതിരോധം
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഇനം | ഭാരം(ഗ്രാം/മീ2) | കനം (μm) | കോറഗേഷൻ/ഫ്ലാറ്റ് (μm) | ബർസ്റ്റ് ശക്തി (കെപിഎ) | വായു പ്രവേശനക്ഷമത (L/m2.s) | കാഠിന്യം (m.Nm) | ഫിനോളിക്/അക്രിലിക് | |||
| സ്പൈറൽ ട്യൂബ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ | ||||||||||
| SD | എസ്ഡിസി | SD | എസ്ഡിസി | SD | എസ്ഡിസി | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 ഡോളർ | 130 (130) | 150 മീറ്റർ | 550 (550) | 4 | 5 | ഫിനോളിക് |
| 2 | 125 | 121 (121) | 600 ഡോളർ | 0 | 120 | 170 | 850 (850) | 5 | 6 | ഫിനോളിക് |
| 3 | 145 | 139 (അറബിക്) | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | 200 മീറ്റർ | 440 (440) | 4 | 6 | ഫിനോളിക് |
| 4 | 160 | 155 | 900 अनिक | 300 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 380 മ്യൂസിക് | 8 | 10 | ഫിനോളിക് |
| 5 | 187 (അൽബംഗാൾ) | 181 (അറബിക്: अनिक) | 950 (950) | 300 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 460 (460) | 10 | 12 | ഫിനോളിക് |
| 6 | 189 (അൽബംഗാൾ) | 183 (അൽബംഗാൾ) | 900 अनिक | 0 | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 13 | 15 | ഫിനോളിക് |
| ഇനം | ഭാരം(ഗ്രാം/മീ2) | കനം (μm) | കോറഗേഷൻ/ഫ്ലാറ്റ് (μm) | ബർസ്റ്റ് ശക്തി (കെപിഎ) | വായു പ്രവേശനക്ഷമത (L/m2.s) | കാഠിന്യം (m.Nm) | ഫിനോളിക്/അക്രിലിക് | |||
| ഇക്കോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ | ||||||||||
| SD | എസ്ഡിസി | SD | എസ്ഡിസി | SD | എസ്ഡിസി | |||||
| 1 | 190 (190) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | 0 | 200 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 12 | 15 | ഫിനോളിക് |
| 2 | 208 अनिका | 200 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 460 (460) | 13 | 15 | ഫിനോളിക് |
| 3 | 212 अनिका | 202 (അരിമ്പടം) | 1100 (1100) | 250 മീറ്റർ | 180 (180) | 250 മീറ്റർ | 650 (650) | 13 | 15 | ഫിനോളിക് |
| 4 | 208 अनिका | 200 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 550 (550) | 13 | 15 | ഫിനോളിക് |
| 5 | 208 अनिका | 200 മീറ്റർ | 1000 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | >200 | 460-500 | 13 | 15 | ഫിനോളിക് |
പാക്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ
അപേക്ഷകൾ










